| インプレッション数 | 1,254 |
|---|---|
| ログファイル | |
| ログファイルサイズ | 404,331 バイト |
| ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 38.5%)
|
| 解析モード | 全指定 |
| 解析モード指定 | |
| 解析対象期間 | 2011/06/21 19:05:24 ~ 2012/05/19 18:14:11 |
| 順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 793 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 256 | |
| 3 | ? | 120 | ||
| 4 | sjdc | 40 | ||
| 5 | com | 米国営利組織 | 26 | |
| 6 | org | 非営利団体 | 13 | |
| 7 | de | ドイツ | 3 | |
| 8 | tv | ツバル | 2 | |
| 9 | gr | ギリシャ | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 204 | |
| 2 | optonline.net | 167 | |
| 3 | ? | 120 | |
| 4 | bbtec.net | 70 | |
| 5 | . | 40 | |
| 6 | mesh.ad.jp | 38 | |
| 6 | plala.or.jp | 38 | |
| 8 | infoweb.ne.jp | 34 | |
| 9 | so-net.ne.jp | 29 | |
| 9 | eonet.ne.jp | 29 | |
| 11 | spmode.ne.jp | 27 | |
| 12 | panda-world.ne.jp | 25 | |
| 12 | home.ne.jp | 25 | |
| 12 | dion.ne.jp | 25 | |
| 15 | nttpc.ne.jp | 21 | |
| 16 | bbiq.jp | 19 | |
| 16 | yournet.ne.jp | 19 | |
| 18 | au-net.ne.jp | 16 | |
| 19 | zaq.ne.jp | 15 | |
| 20 | trendnet.org | 13 | |
| 20 | ucom.ne.jp | 13 | |
| 20 | tokai.or.jp | 13 | |
| 20 | commufa.jp | 13 |
| 順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ool-4a5a2d28.dyn.optonline.net | 120 | |
| 2 | ool-44c5ee98.dyn.optonline.net | 41 | |
| 3 | p2215-ipbf705kokuryo.gunma.ocn.ne.jp | 20 | |
| 4 | 216.104.15.130 | 18 | |
| 5 | p3253-ipbf501kokuryo.gunma.ocn.ne.jp | 14 | |
| 5 | wtp-g4-maya7.sjdc | 14 | |
| 7 | 184.105.140.157 | 13 | |
| 8 | 115-38-74-100.aichiwest1.commufa.jp | 12 | |
| 8 | p4051-ipbf2801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 12 | |
| 10 | 210-194-254-33.rev.home.ne.jp | 11 | |
| 10 | p065.net112140014.tokai.or.jp | 11 | |
| 10 | wtp-g3-maya8.sjdc | 11 | |
| 13 | 216.104.15.138 | 10 | |
| 13 | iad1-wtp-gd-maya2.sdi.trendnet.org | 10 | |
| 13 | 216.104.15.134 | 10 | |
| 16 | fl1-122-133-171-66.kng.mesh.ad.jp | 9 | |
| 16 | nttkyo056060.tkyo.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp | 9 | |
| 18 | pw126162083178.62.tik.panda-world.ne.jp | 8 | |
| 18 | wtp-g4-maya9.sjdc | 8 | |
| 18 | ttn202-127-93-196.ttn.ne.jp | 8 | |
| 18 | 202.34.13.62 | 8 |
| 順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 681 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 393 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 143 | |
| 4 | 不明 | 28 | |
| 5 | 英語 (en) | 4 | |
| 6 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 3 | |
| 7 | (el-gr) | 1 | |
| 7 | 韓国/韓国語 (ko-kr) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Internet Explorer | 963 | |
| 5.14 | 1 | ||
| 5.5 | 1 | ||
| 6.0 | 164 | ||
| 7.0 | 133 | ||
| 8.0 | 525 | ||
| 9.0 | 139 | ||
| 2 | Safari | 98 | |
| 3.0 | 29 | ||
| 3.1 | 2 | ||
| 4.0 | 51 | ||
| 4.1 | 3 | ||
| 5.0 | 5 | ||
| 5.1 | 8 | ||
| 3 | Safari Mobile | 59 | |
| 4.0 | 5 | ||
| 5.0 | 10 | ||
| 5.1 | 44 | ||
| 4 | Firefox | 49 | |
| 10.0 | 1 | ||
| 10.0.2 | 1 | ||
| 11.0 | 6 | ||
| 12.0 | 1 | ||
| 2.0.0.20 | 2 | ||
| 3.5.5 | 2 | ||
| 3.6.18 | 1 | ||
| 3.6.24 | 2 | ||
| 3.6.25 | 1 | ||
| 3.6.3 | 1 | ||
| 4.0.1 | 3 | ||
| 5.0 | 7 | ||
| 5.0.1 | 3 | ||
| 6.0 | 1 | ||
| 6.0.2 | 1 | ||
| 7.0.1 | 11 | ||
| 8.0 | 3 | ||
| 8.0.1 | 1 | ||
| 9.0.1 | 1 | ||
| 5 | Chrome | 40 | |
| 11.0.696.65 | 1 | ||
| 12.0.742 | 4 | ||
| 12.0.742.100 | 1 | ||
| 12.0.742.112 | 1 | ||
| 12.0.742.122 | 3 | ||
| 13.0.782.215 | 1 | ||
| 13.0.782.220 | 3 | ||
| 15.0.874.106 | 1 | ||
| 15.0.874.120 | 1 | ||
| 15.0.874.121 | 1 | ||
| 16.0.912.63 | 2 | ||
| 16.0.912.75 | 5 | ||
| 16.0.912.77 | 3 | ||
| 17.0.963.56 | 5 | ||
| 17.0.963.78 | 1 | ||
| 17.0.963.79 | 4 | ||
| 18.0.1025.142 | 1 | ||
| 18.0.1025.162 | 1 | ||
| 18.0.1025.168 | 1 | ||
| 6 | Sleipnir | 14 | |
| 2.9.7 | 11 | ||
| 2.9.9 | 1 | ||
| 3.0.0 | 2 | ||
| 7 | DoCoMo | 11 | |
| 2.0 | 11 | ||
| 8 | Opera | 7 | |
| 9.80 | 7 | ||
| 9 | Netscape | 6 | |
| 5.0 | 6 | ||
| 10 | 不明 | 3 | |
| 不明 | 3 | ||
| 11 | Lunascape | 2 | |
| 5.0.5.0 | 2 | ||
| 12 | Mozilla | 1 | |
| 不明 | 1 | ||
| 12 | NetFront | 1 | |
| 3.4 | 1 |
| 順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 1044 | |
| 2000 | 5 | ||
| 2003 | 9 | ||
| Me | 3 | ||
| NT | 254 | ||
| NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.65 Safari/534.24 | 1 | ||
| NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 | 1 | ||
| NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1 | 2 | ||
| NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 | 2 | ||
| NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79 Safari/535.11 | 3 | ||
| NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19 | 1 | ||
| NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.120 Safari/535.2 | 1 | ||
| NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2 | 1 | ||
| NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7 | 2 | ||
| NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 | 3 | ||
| NT 6.0) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1 | 1 | ||
| NT 6.0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 | 1 | ||
| NT 6.1 | 7 | ||
| NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30 | 1 | ||
| NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 | 2 | ||
| NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79 Safari/535.11 | 1 | ||
| NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.142 Safari/535.19 | 1 | ||
| NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 | 1 | ||
| Vista | 133 | ||
| XP | 608 | ||
| 2 | MacOS | 118 | |
| 10.4 | 2 | ||
| 10.5 | 110 | ||
| 10.6 | 3 | ||
| 10.x | 2 | ||
| 9以下 | 1 | ||
| 3 | iPhone | 48 | |
| 8B117 | 5 | ||
| 8J2 | 2 | ||
| 8K2 | 1 | ||
| 8L1 | 6 | ||
| 9A334 | 4 | ||
| 9A405 | 20 | ||
| 9A406 | 1 | ||
| 9B176 | 3 | ||
| 9B179 | 5 | ||
| 9B206 | 1 | ||
| 4 | 不明 | 30 | |
| 不明 | 20 | ||
| 8J2 | 1 | ||
| 9A405 | 9 | ||
| 5 | DoCoMo | 11 | |
| F02B | 10 | ||
| F06B | 1 | ||
| 6 | iPod touch | 1 | |
| 9A405 | 1 | ||
| 6 | SoftBank | 1 | |
| 940N | 1 | ||
| 6 | Linux | 1 | |
| Ubuntu | 1 |
| 月 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2011年 06月 | 50 | |
| 2011年 07月 | 132 | |
| 2011年 08月 | 125 | |
| 2011年 09月 | 106 | |
| 2011年 10月 | 88 | |
| 2011年 11月 | 132 | |
| 2011年 12月 | 46 | |
| 2012年 01月 | 166 | |
| 2012年 02月 | 115 | |
| 2012年 03月 | 83 | |
| 2012年 04月 | 140 | |
| 2012年 05月 | 71 |
| 時間 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 時 | 11 | |
| 01 時 | 19 | |
| 02 時 | 19 | |
| 03 時 | 69 | |
| 04 時 | 66 | |
| 05 時 | 104 | |
| 06 時 | 54 | |
| 07 時 | 70 | |
| 08 時 | 92 | |
| 09 時 | 79 | |
| 10 時 | 51 | |
| 11 時 | 52 | |
| 12 時 | 70 | |
| 13 時 | 64 | |
| 14 時 | 44 | |
| 15 時 | 37 | |
| 16 時 | 56 | |
| 17 時 | 78 | |
| 18 時 | 68 | |
| 19 時 | 72 | |
| 20 時 | 41 | |
| 21 時 | 16 | |
| 22 時 | 4 | |
| 23 時 | 18 |
| 曜日 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日曜日 | 145 | |
| 月曜日 | 134 | |
| 火曜日 | 193 | |
| 水曜日 | 203 | |
| 木曜日 | 179 | |
| 金曜日 | 193 | |
| 土曜日 | 207 |
| 順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 |
健康に竹酢液 無臭 お風呂に使ってください 温泉 浴場に最適 沢田製作所 http://www.sawada-s.com/takesu/takesu.html |
704 | |
| 2 | - | 254 | |
| 3 |
竹酢液−本物の竹酢液は無臭です!もちろん当店の竹酢液も無臭!【沢田製作所】お風呂に使ってください http://www.sawada-s.com/takesu/pricetakesu.html |
191 | |
| 4 |
健康に竹酢液 無臭 お風呂に使ってください 温泉 浴場に最適 http://www.sawada-s.com/takesu/index.html |
49 | |
| 5 |
健康に竹酢液 無臭 お風呂に使ってください 温泉 浴場に最適 沢田製作所 http://www.sawada-s.com/hokaku01/hokaku-0.html |
30 | |
| 6 |
健康に竹酢液 無臭 お風呂に使ってください 温泉 浴場に最適 沢田製作所 http://sawada-s.com/takesu/takesu.html |
20 | |
| 7 |
竹酢液−本物の竹酢液は無臭です!もちろん当店の竹酢液も無臭!【沢田製作所】お風呂に使ってください http://sawada-s.com/takesu/pricetakesu.html |
2 | |
| 7 | http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac... | 2 | |
| 9 | http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac... | 1 | |
| 9 | http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=ja... | 1 |
| 順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.sawada-s.com/ | 461 | |
| 2 | http://search.yahoo.co.jp/ | 258 | |
| 3 | http://www.google.co.jp/ | 196 | |
| 4 | http://www.kannagawa.com/ | 24 | |
| 5 | http://websearch.rakuten.co.jp/ | 15 | |
| 6 | http://www.google.com/ | 11 | |
| 7 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ | 5 | |
| 7 | http://www.bing.com/ | 5 | |
| 9 | http://search.nifty.com/ | 3 | |
| 9 | http://search.goo.ne.jp/ | 3 | |
| 11 | http://ocnsearch.goo.ne.jp/ | 2 | |
| 12 | http://search.mobile.yahoo.co.jp/ | 1 | |
| 12 | http://home.speedbit.com/ | 1 | |
| 12 | http://webcache.googleusercontent.com/ | 1 | |
| 12 | http://search.osaifu.com/ | 1 | |
| 12 | http://azby.search.nifty.com/ | 1 | |
| 12 | http://image.search.yahoo.co.jp/ | 1 | |
| 12 | http://sawada-s.com/ | 1 |
| 順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹酢液 無臭 | 35 | |
| 2 | 竹酢液 タール | 34 | |
| 3 | 木酢液 無臭 | 32 | |
| 4 | 竹酢液 におい | 20 | |
| 5 | 竹酢液 匂い | 14 | |
| 5 | 竹酢液 臭い | 14 | |
| 5 | 無臭 酢 | 14 | |
| 5 | 無臭竹酢液 | 14 | |
| 9 | 無臭 竹酢液 | 13 | |
| 10 | 無臭酢 | 12 | |
| 11 | 酢 無臭 | 11 | |
| 12 | 無臭 木酢液 | 8 | |
| 12 | 竹酢液 風呂 | 8 | |
| 14 | 竹酢 | 6 | |
| 15 | 竹酢液 タール無 | 5 | |
| 15 | 竹無臭 | 5 | |
| 15 | 竹酢液 風呂 洗濯 | 5 | |
| 15 | 無臭木酢液 | 5 | |
| 15 | 竹酢液のタール | 5 | |
| 20 | 竹酢液 | 4 | |
| 20 | 竹酢 風呂 | 4 | |
| 20 | 無臭の竹酢液 | 4 | |
| 20 | 臭いのない木酢液 | 4 | |
| 20 | %E5%AE%8C%E5%85%A8%E8%92%B8%E7%95%99%E7%AB%B9%E9%85%A2%E6%B6%B2 | 4 | |
| 20 | 竹酢液 香り | 4 |