futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2

概要

インプレッション数 1,254
ログファイル
ログファイルサイズ 404,331 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 38.5%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2011/06/21 19:05:24 ~ 2012/05/19 18:14:11


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 793 793 (63.23%)
2 net ネットワーク組織 256 256 (20.41%)
3 ? 120 120 (9.56%)
4 sjdc 40 40 (3.18%)
5 com 米国営利組織 26 26 (2.07%)
6 org 非営利団体 13 13 (1.03%)
7 de ドイツ 3 3 (0.23%)
8 tv ツバル 2 2 (0.15%)
9 gr ギリシャ 1 1 (0.07%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ocn.ne.jp 204 204 (16.26%)
2 optonline.net 167 167 (13.31%)
3 ? 120 120 (9.56%)
4 bbtec.net 70 70 (5.58%)
5 . 40 40 (3.18%)
6 mesh.ad.jp 38 38 (3.03%)
6 plala.or.jp 38 38 (3.03%)
8 infoweb.ne.jp 34 34 (2.71%)
9 so-net.ne.jp 29 29 (2.31%)
9 eonet.ne.jp 29 29 (2.31%)
11 spmode.ne.jp 27 27 (2.15%)
12 panda-world.ne.jp 25 25 (1.99%)
12 home.ne.jp 25 25 (1.99%)
12 dion.ne.jp 25 25 (1.99%)
15 nttpc.ne.jp 21 21 (1.67%)
16 bbiq.jp 19 19 (1.51%)
16 yournet.ne.jp 19 19 (1.51%)
18 au-net.ne.jp 16 16 (1.27%)
19 zaq.ne.jp 15 15 (1.19%)
20 trendnet.org 13 13 (1.03%)
20 ucom.ne.jp 13 13 (1.03%)
20 tokai.or.jp 13 13 (1.03%)
20 commufa.jp 13 13 (1.03%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 ool-4a5a2d28.dyn.optonline.net 120 120 (9.56%)
2 ool-44c5ee98.dyn.optonline.net 41 41 (3.26%)
3 p2215-ipbf705kokuryo.gunma.ocn.ne.jp 20 20 (1.59%)
4 216.104.15.130 18 18 (1.43%)
5 p3253-ipbf501kokuryo.gunma.ocn.ne.jp 14 14 (1.11%)
5 wtp-g4-maya7.sjdc 14 14 (1.11%)
7 184.105.140.157 13 13 (1.03%)
8 115-38-74-100.aichiwest1.commufa.jp 12 12 (0.95%)
8 p4051-ipbf2801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 12 12 (0.95%)
10 210-194-254-33.rev.home.ne.jp 11 11 (0.87%)
10 p065.net112140014.tokai.or.jp 11 11 (0.87%)
10 wtp-g3-maya8.sjdc 11 11 (0.87%)
13 216.104.15.138 10 10 (0.79%)
13 iad1-wtp-gd-maya2.sdi.trendnet.org 10 10 (0.79%)
13 216.104.15.134 10 10 (0.79%)
16 fl1-122-133-171-66.kng.mesh.ad.jp 9 9 (0.71%)
16 nttkyo056060.tkyo.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp 9 9 (0.71%)
18 pw126162083178.62.tik.panda-world.ne.jp 8 8 (0.63%)
18 wtp-g4-maya9.sjdc 8 8 (0.63%)
18 ttn202-127-93-196.ttn.ne.jp 8 8 (0.63%)
18 202.34.13.62 8 8 (0.63%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 681 681 (54.3%)
2 日本語/日本 (ja-jp) 393 393 (31.33%)
3 英語/米国 (en-us) 143 143 (11.4%)
4 不明 28 28 (2.23%)
5 英語 (en) 4 4 (0.31%)
6 中国語/台湾 (zh-tw) 3 3 (0.23%)
7 (el-gr) 1 1 (0.07%)
7 韓国/韓国語 (ko-kr) 1 1 (0.07%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Internet Explorer 963 963 (76.79%)
5.14 1 1 (0.07%)
5.5 1 1 (0.07%)
6.0 164 164 (13.07%)
7.0 133 133 (10.6%)
8.0 525 525 (41.86%)
9.0 139 139 (11.08%)
2 Safari 98 98 (7.81%)
3.0 29 29 (2.31%)
3.1 2 2 (0.15%)
4.0 51 51 (4.06%)
4.1 3 3 (0.23%)
5.0 5 5 (0.39%)
5.1 8 8 (0.63%)
3 Safari Mobile 59 59 (4.7%)
4.0 5 5 (0.39%)
5.0 10 10 (0.79%)
5.1 44 44 (3.5%)
4 Firefox 49 49 (3.9%)
10.0 1 1 (0.07%)
10.0.2 1 1 (0.07%)
11.0 6 6 (0.47%)
12.0 1 1 (0.07%)
2.0.0.20 2 2 (0.15%)
3.5.5 2 2 (0.15%)
3.6.18 1 1 (0.07%)
3.6.24 2 2 (0.15%)
3.6.25 1 1 (0.07%)
3.6.3 1 1 (0.07%)
4.0.1 3 3 (0.23%)
5.0 7 7 (0.55%)
5.0.1 3 3 (0.23%)
6.0 1 1 (0.07%)
6.0.2 1 1 (0.07%)
7.0.1 11 11 (0.87%)
8.0 3 3 (0.23%)
8.0.1 1 1 (0.07%)
9.0.1 1 1 (0.07%)
5 Chrome 40 40 (3.18%)
11.0.696.65 1 1 (0.07%)
12.0.742 4 4 (0.31%)
12.0.742.100 1 1 (0.07%)
12.0.742.112 1 1 (0.07%)
12.0.742.122 3 3 (0.23%)
13.0.782.215 1 1 (0.07%)
13.0.782.220 3 3 (0.23%)
15.0.874.106 1 1 (0.07%)
15.0.874.120 1 1 (0.07%)
15.0.874.121 1 1 (0.07%)
16.0.912.63 2 2 (0.15%)
16.0.912.75 5 5 (0.39%)
16.0.912.77 3 3 (0.23%)
17.0.963.56 5 5 (0.39%)
17.0.963.78 1 1 (0.07%)
17.0.963.79 4 4 (0.31%)
18.0.1025.142 1 1 (0.07%)
18.0.1025.162 1 1 (0.07%)
18.0.1025.168 1 1 (0.07%)
6 Sleipnir 14 14 (1.11%)
2.9.7 11 11 (0.87%)
2.9.9 1 1 (0.07%)
3.0.0 2 2 (0.15%)
7 DoCoMo 11 11 (0.87%)
2.0 11 11 (0.87%)
8 Opera 7 7 (0.55%)
9.80 7 7 (0.55%)
9 Netscape 6 6 (0.47%)
5.0 6 6 (0.47%)
10 不明 3 3 (0.23%)
不明 3 3 (0.23%)
11 Lunascape 2 2 (0.15%)
5.0.5.0 2 2 (0.15%)
12 Mozilla 1 1 (0.07%)
不明 1 1 (0.07%)
12 NetFront 1 1 (0.07%)
3.4 1 1 (0.07%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 1044 1044 (83.25%)
2000 5 5 (0.39%)
2003 9 9 (0.71%)
Me 3 3 (0.23%)
NT 254 254 (20.25%)
NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.65 Safari/534.24 1 1 (0.07%)
NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 1 1 (0.07%)
NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1 2 2 (0.15%)
NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 2 2 (0.15%)
NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79 Safari/535.11 3 3 (0.23%)
NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19 1 1 (0.07%)
NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.120 Safari/535.2 1 1 (0.07%)
NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2 1 1 (0.07%)
NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7 2 2 (0.15%)
NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 3 3 (0.23%)
NT 6.0) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1 1 1 (0.07%)
NT 6.0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 1 1 (0.07%)
NT 6.1 7 7 (0.55%)
NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30 1 1 (0.07%)
NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 2 2 (0.15%)
NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79 Safari/535.11 1 1 (0.07%)
NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.142 Safari/535.19 1 1 (0.07%)
NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 1 1 (0.07%)
Vista 133 133 (10.6%)
XP 608 608 (48.48%)
2 MacOS 118 118 (9.4%)
10.4 2 2 (0.15%)
10.5 110 110 (8.77%)
10.6 3 3 (0.23%)
10.x 2 2 (0.15%)
9以下 1 1 (0.07%)
3 iPhone 48 48 (3.82%)
8B117 5 5 (0.39%)
8J2 2 2 (0.15%)
8K2 1 1 (0.07%)
8L1 6 6 (0.47%)
9A334 4 4 (0.31%)
9A405 20 20 (1.59%)
9A406 1 1 (0.07%)
9B176 3 3 (0.23%)
9B179 5 5 (0.39%)
9B206 1 1 (0.07%)
4 不明 30 30 (2.39%)
不明 20 20 (1.59%)
8J2 1 1 (0.07%)
9A405 9 9 (0.71%)
5 DoCoMo 11 11 (0.87%)
F02B 10 10 (0.79%)
F06B 1 1 (0.07%)
6 iPod touch 1 1 (0.07%)
9A405 1 1 (0.07%)
6 SoftBank 1 1 (0.07%)
940N 1 1 (0.07%)
6 Linux 1 1 (0.07%)
Ubuntu 1 1 (0.07%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2011年 06月 50 50 (3.98%)
2011年 07月 132 132 (10.52%)
2011年 08月 125 125 (9.96%)
2011年 09月 106 106 (8.45%)
2011年 10月 88 88 (7.01%)
2011年 11月 132 132 (10.52%)
2011年 12月 46 46 (3.66%)
2012年 01月 166 166 (13.23%)
2012年 02月 115 115 (9.17%)
2012年 03月 83 83 (6.61%)
2012年 04月 140 140 (11.16%)
2012年 05月 71 71 (5.66%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 11 11 (0.87%)
01 時 19 19 (1.51%)
02 時 19 19 (1.51%)
03 時 69 69 (5.5%)
04 時 66 66 (5.26%)
05 時 104 104 (8.29%)
06 時 54 54 (4.3%)
07 時 70 70 (5.58%)
08 時 92 92 (7.33%)
09 時 79 79 (6.29%)
10 時 51 51 (4.06%)
11 時 52 52 (4.14%)
12 時 70 70 (5.58%)
13 時 64 64 (5.1%)
14 時 44 44 (3.5%)
15 時 37 37 (2.95%)
16 時 56 56 (4.46%)
17 時 78 78 (6.22%)
18 時 68 68 (5.42%)
19 時 72 72 (5.74%)
20 時 41 41 (3.26%)
21 時 16 16 (1.27%)
22 時 4 4 (0.31%)
23 時 18 18 (1.43%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 145 145 (11.56%)
月曜日 134 134 (10.68%)
火曜日 193 193 (15.39%)
水曜日 203 203 (16.18%)
木曜日 179 179 (14.27%)
金曜日 193 193 (15.39%)
土曜日 207 207 (16.5%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 健康に竹酢液 無臭 お風呂に使ってください 温泉 浴場に最適 沢田製作所
http://www.sawada-s.com/takesu/takesu.html
704 704 (56.14%)
2 - 254 254 (20.25%)
3 竹酢液−本物の竹酢液は無臭です!もちろん当店の竹酢液も無臭!【沢田製作所】お風呂に使ってください
http://www.sawada-s.com/takesu/pricetakesu.html
191 191 (15.23%)
4 健康に竹酢液 無臭 お風呂に使ってください 温泉 浴場に最適
http://www.sawada-s.com/takesu/index.html
49 49 (3.9%)
5 健康に竹酢液 無臭 お風呂に使ってください 温泉 浴場に最適 沢田製作所
http://www.sawada-s.com/hokaku01/hokaku-0.html
30 30 (2.39%)
6 健康に竹酢液 無臭 お風呂に使ってください 温泉 浴場に最適 沢田製作所
http://sawada-s.com/takesu/takesu.html
20 20 (1.59%)
7 竹酢液−本物の竹酢液は無臭です!もちろん当店の竹酢液も無臭!【沢田製作所】お風呂に使ってください
http://sawada-s.com/takesu/pricetakesu.html
2 2 (0.15%)
7 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac... 2 2 (0.15%)
9 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac... 1 1 (0.07%)
9 http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=ja... 1 1 (0.07%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 http://www.sawada-s.com/ 461 461 (46.56%)
2 http://search.yahoo.co.jp/ 258 258 (26.06%)
3 http://www.google.co.jp/ 196 196 (19.79%)
4 http://www.kannagawa.com/ 24 24 (2.42%)
5 http://websearch.rakuten.co.jp/ 15 15 (1.51%)
6 http://www.google.com/ 11 11 (1.11%)
7 http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ 5 5 (0.5%)
7 http://www.bing.com/ 5 5 (0.5%)
9 http://search.nifty.com/ 3 3 (0.3%)
9 http://search.goo.ne.jp/ 3 3 (0.3%)
11 http://ocnsearch.goo.ne.jp/ 2 2 (0.2%)
12 http://search.mobile.yahoo.co.jp/ 1 1 (0.1%)
12 http://home.speedbit.com/ 1 1 (0.1%)
12 http://webcache.googleusercontent.com/ 1 1 (0.1%)
12 http://search.osaifu.com/ 1 1 (0.1%)
12 http://azby.search.nifty.com/ 1 1 (0.1%)
12 http://image.search.yahoo.co.jp/ 1 1 (0.1%)
12 http://sawada-s.com/ 1 1 (0.1%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 http://www.sawada-s.com/takesu/takesu.html 168 168 (16.96%)
2 http://www.sawada-s.com/ 60 60 (6.06%)
3 http://www.sawada-s.com/hokaku01/hokaku.html 44 44 (4.44%)
4 http://www.sawada-s.com/hokaku01/hokaku3.html 36 36 (3.63%)
5 http://www.sawada-s.com/company/company.html 19 19 (1.91%)
6 http://www.sawada-s.com/hokaku01/index.html 17 17 (1.71%)
7 http://www.sawada-s.com/hokaku01/inogetstory.html 16 16 (1.61%)
8 http://www.sawada-s.com/raran/raran.html 13 13 (1.31%)
9 http://www.sawada-s.com/takesu/pricetakesu.html 12 12 (1.21%)
10 http://www.sawada-s.com/hokaku01/hokaku4.html 10 10 (1.01%)
11 http://www.sawada-s.com/index.html 9 9 (0.9%)
12 http://www.kannagawa.com/hp-sawada/mail-j/index.ht... 8 8 (0.8%)
13 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%85%A2%E3%80... 7 7 (0.7%)
13 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9C%A8%E9%85... 7 7 (0.7%)
13 http://www.sawada-s.com/shop-sawada22/ 7 7 (0.7%)
13 http://www.sawada-s.com/hokaku01/inogetq&a.html 7 7 (0.7%)
13 http://www.sawada-s.com/hatumei/index.html 7 7 (0.7%)
18 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%AB%B9%E9%85... 6 6 (0.6%)
18 http://www.sawada-s.com/takesu/index.html 6 6 (0.6%)
18 http://www.kannagawa.com/hp-sawada/mail-j/ask.html 6 6 (0.6%)
18 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&... 6 6 (0.6%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ
1 竹酢液 無臭 35 35 (7.43%)
2 竹酢液 タール 34 34 (7.21%)
3 木酢液 無臭 32 32 (6.79%)
4 竹酢液 におい 20 20 (4.24%)
5 竹酢液 匂い 14 14 (2.97%)
5 竹酢液 臭い 14 14 (2.97%)
5 無臭 酢 14 14 (2.97%)
5 無臭竹酢液 14 14 (2.97%)
9 無臭 竹酢液 13 13 (2.76%)
10 無臭酢 12 12 (2.54%)
11 酢 無臭 11 11 (2.33%)
12 無臭 木酢液 8 8 (1.69%)
12 竹酢液 風呂 8 8 (1.69%)
14 竹酢 6 6 (1.27%)
15 竹酢液 タール無 5 5 (1.06%)
15 竹無臭 5 5 (1.06%)
15 竹酢液 風呂 洗濯 5 5 (1.06%)
15 無臭木酢液 5 5 (1.06%)
15 竹酢液のタール 5 5 (1.06%)
20 竹酢液 4 4 (0.84%)
20 竹酢 風呂 4 4 (0.84%)
20 無臭の竹酢液 4 4 (0.84%)
20 臭いのない木酢液 4 4 (0.84%)
20 %E5%AE%8C%E5%85%A8%E8%92%B8%E7%95%99%E7%AB%B9%E9%85%A2%E6%B6%B2 4 4 (0.84%)
20 竹酢液 香り 4 4 (0.84%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2